เกมล์ของแบ็กคาระใช้ไพ่ 8 สำรับ, รวมทั้งหมด 416 ใบ. หน้าไพ่ของ(ไพ่แจ็ค, ไพ่ควีน, ไพ่คิง)และเลขสิบหมายถึงไม่มีแต้ม(0), ไพ่ A หมายถึง 1 แต้ม. ไพ่ใบอื่นๆดูตามหน้าของแต้ม. แต้มในมือของท่านดูจำรวมของสุดท้ายตัวเลข. แบบตัวอย่าง, ในมือมีไพ่แจ็ค, 4, และ 9 มูลค่าของแต้มคือ3 (คือ 0 + 4 + 9 = 13 ).
ผู้ที่มีแต้มใกล้กับ 9 มากที่สุดจะชนะเกม แต่หากมีแต้มเท่ากัน จะถือว่าเกมนั้นเสมอ
รอบแรกในการแจกไพ่Banker และ Player ได้ไพ่คนละ 2 ใบตามลำดับ, จะแจกไพ่ให้ Player ก่อนแล้วแจกให้ไพ่Banker. การแจกไพ่ใบที่ 3 ให้กับBanker และหรือ Player ต้องตามเกมเบคคาราอ้างอิงของกฎเกณฑ์.
จุดประสงค์ที่ถูกต้องไพ่ในสองมือนี้(Banker และ Player)จะต้องมี 9 แต้มถึงจะเป็นผู้ชนะ.
| Player จำนวนรวมของไพ่สองใบ | Player | Banker จำนวนรวมของไพ่สองใบ | Banker |
| 0 | ได้ไพ่ใบที่สาม | 0 | ได้ไพ่ใบที่สาม |
| 1 | ได้ไพ่ใบที่สาม | 1 | ได้ไพ่ใบที่สาม |
| 2 | ได้ไพ่ใบที่สาม | 2 | ได้ไพ่ใบที่สาม |
| 3 | ได้ไพ่ใบที่สาม | 3 | ถ้า Player ไพ่ใบที่สามคือ 8; ไม่สามารถได้ไพ่ใบที่สาม |
| 4 | ได้ไพ่ใบที่สาม | 4 | ถ้า Player ไพ่ใบที่สามคือ 1,8,9,10; ไม่สามารถได้ไพ่ใบที่สาม |
| 5 | ได้ไพ่ใบที่สาม | 5 | ถ้า Player ไพ่ใบที่สามคือ1,2,3,8,9,10; ไม่สามารถได้ไพ่ใบที่สาม |
| 6 | ไม่สามารถได้ไพ่ใบที่สาม | 6 | ถ้า Player ไพ่ใบที่สามคือ 6,7; สามารถได้ไพ่ใบที่สาม |
| 7 | ไม่สามารถได้ไพ่ใบที่สาม | 7 | ไม่สามารถได้ไพ่ใบที่สาม |
| 8 | เป็นปกติ, ไพ่มือนี้ผ่าน | 8 | เป็นปกติ, ไพ่มือนี้ผ่าน |
| 9 | เป็นปกติ, ไพ่มือนี้ผ่าน | 9 | เเป็นปกติ, ไพ่มือนี้ผ่าน |
เช่นกันถ้า Player หรือ Banker ไพ่ในมือสองใบแรกรวมทั้งหมดได้ 8 หรือ 9 แต้มไม่สามารถเอาไพ่ใบที่สามเพิ่มได้, ใน้ผลลัพธ์ของไพ่มือนี้คือเป็นปกติ, ไพ่มือนี้ผ่าน.
หากทั้ง Player และ Banker ได้คะแนนในเกมทั้งคู่ มันจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการเส
ผู้เล่นสามารถเปิดหรือปิดโหมด 'ไม่มีคอมมิชชั่น' ในเกมบาคาร่าได้ในขณะที่นับเวลาถอยหลังในเกมหลักที่กำลังทำงานอยู่ด้วยเงื่อนไขของการไม่มีเดิมพันที่ได้ยืนยันแล้วอยู่บนโต๊ะพนัน โหมดที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับโต๊ะเกมด่วน เกมร้อนแรง เกมนำโชคทั้งหมด
โต๊ะพนันที่มีเดิมพันที่ได้ยืนยันแล้วทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบในระหว่างการเปลี่ยนโหมด โหมดคอมมิชชั่นที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับโต๊ะพนันอื่น ๆ โดยอัตโนมัติในรอบเกมใหม่สำหรับเวอร์ชันเว็บสำหรับเดสก์ท็อป
เกมบาคาร่า มีรายการต่อไปนี้:
| รายการ | คำอธิบาย | การจ่ายเงิน |
| Banker (โหมดดั้งเดิม) | Banker ชนะ | 1:0.95 |
| Player | Player ชนะ | 1:1 |
| Tie | Tie ชนะ | 1:8 |
| Banker Pair | ไพ่ใบแรกและใบที่สองในมือของ Banker จับคู่กันได้ (มูลค่าหน้าไพ่เท่ากัน) | 1:11 |
| Player Pair | ไพ่ใบแรกและใบที่สองในมือของ Player จับคู่กันได้ (มูลค่าหน้าไพ่เท่ากัน) | 1:11 |
การพนันเพิ่มเติม มีรายการต่อไปนี้:
| รายการ | คำอธิบาย | การจ่ายเงิน | |
| Big | แจกไพ่รวม 5 หรือ 6 ใบ | 1:0.5 | |
| Small | แจกไพ่รวม 4 ใบ (ป๊อก) | 1:1.3 | |
| Perfect Pair | ไพ่สองใบแรกในมือของ Banker หรือ Player (หรือทั้งคู่) จับคู่กันได้ (มูลค่าหน้าไพ่เท่ากัน) จากสำรับเดียวกันในมือนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น คู่ของ 7 ข้าวหลามตัด | 1:25 | |
| Either Pair | ไพ่สองใบแรกในมือของ Banker หรือ Player (หรือทั้งคู่) จับคู่กันได้ (มูลค่าหน้าไพ่เท่ากัน) ในมือนั้น ๆ | 1:5 | |
| Banker Pair Combination | Mix color | จะจ่ายเมื่อไพ่สองใบแรกของ Banker เป็นไพ่คู่และมีสีต่างกันและเป็นไพ่ชุด เช่น ไพ่แต้มหนึ่งของเอซโพดำและไพ่เอซโพแดง. | 1:5 |
| Same color | จะจ่ายเมื่อไพ่สองใบแรกของ Banker เป็นไพ่คู่และมีสีเหมือนกันแต่เป็นไพ่คนละชุดกัน เช่น ไพ่แต้มหนึ่งของไพ่เอซข้าวหลามตัดและไพ่เอซโพแดง. | 1:12 | |
| Perfect | จะจ่ายเมื่อไพ่สองใบแรกของ Banker เหมือนกันทั้งหมดโดยมีสีและชุดเดียวกัน เช่น ไพ่แต้มหนึ่งของไพ่เอซโพแดงกับไพ่เอซโพแดง. | 1:25 | |
| Player Pair Combination | Mix color | จะจ่ายเมื่อไพ่สองใบแรกของ Player เป็นไพ่คู่และมีสีต่างกันและเป็นไพ่ชุด เช่น ไพ่แต้มหนึ่งของไพ่เอซโพดำและไพ่เอซโพแดง. | 1:5 |
| Same color | จะจ่ายเมื่อไพ่สองใบแรกของ Player เป็นไพ่คู่และมีสีเหมือนกันแต่เป็นไพ่คนละชุดกัน เช่น ไพ่แต้มหนึ่งของไพ่เอซข้าวหลามตัดและไพ่เอซโพแดง. | 1:12 | |
| Perfect | จะจ่ายเมื่อไพ่สองใบแรกของ Player เหมือนกันทั้งหมดโดยมีสีและชุดเดียวกัน เช่น ไพ่แต้มหนึ่งของไพ่เอซโพแดงกับไพ่เอซโพแดง. | 1:25 | |
| Dragon 7 wins | หมายความว่า Banker ชนะด้วยไพ่สามใบที่มีแต้มรวมกันทั้งหมด 7 แต้ม ผลอื่น ๆ ที่ได้ทั้งหมดจะถือว่าแพ้ รวมถึงแต้มเสมอด้วย. | 1:40 | |
| Panda 8 wins | หมายความว่า Player ชนะด้วยไพ่สามใบที่มีแต้มรวมกันทั้งหมด 8 แต้ม ผลอื่น ๆ ที่ได้ทั้งหมดจะถือว่าแพ้ รวมถึงแต้มเสมอด้วย. | 1:25 | |
| Banker or Player Dragon Bonus | *มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 9 แต้ม | 1:30 | |
| มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 8 แต้ม | 1:10 | ||
| มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 7 แต้ม | 1:6 | ||
| มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 6 แต้ม | 1:4 | ||
| มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 5 แต้ม | 1:2 | ||
| มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 4 แต้ม | 1:1 | ||
| **มือที่ไพ่เนเชอรัลชนะ | 1:1 | ||
| เสมอด้วยไพ่เนเชอรัล | เสมอ | ||
| Banker natural hand win | Banker ชนะด้วยการ์ด 2 ใบแรกที่มีแต้มทั้งหมดเป็น 8 หรือ 9 | 1:4 | |
| Player natural hand win | Player ชนะด้วยการ์ด 2 ใบแรกที่มีแต้มทั้งหมดเป็น 8 หรือ 9 | 1:4 | |
| ***Banker 0 Point | 1:8 | ||
| Banker 1 Point | 1:10.5 | ||
| Banker 2 Point | 1:10.5 | ||
| Banker 3 Point | 1:10.5 | ||
| Banker 4 Point | 1:7.5 | ||
| Banker 5 Point | 1:7.5 | ||
| Banker 6 Point | 1:5.5 | ||
| Banker 7 Point | 1:5.5 | ||
| Banker 8 Point | 1:5.5 | ||
| Banker 9 Point | 1:5.5 | ||
| ***Player 0 Point | 1:8 | ||
| Player 1 Point | 1:10.5 | ||
| Player 2 Point | 1:10.5 | ||
| Player 3 Point | 1:10.5 | ||
| Player 4 Point | 1:9.5 | ||
| Player 5 Point | 1:9.5 | ||
| Player 6 Point | 1:5.5 | ||
| Player 7 Point | 1:5.5 | ||
| Player 8 Point | 1:5.5 | ||
| Player 9 Point | 1:5.5 | ||
* ”มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัล” หมายความว่า ผลรวมของไพ่สองใบแรกของ Banker หรือ Player ไม่ใช่ 8 หรือ 9 แต้ม ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำเป็นจะต้องจั่วไพ่ใบที่สามขึ้นมา จะถือว่าเป็น “มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัล”.
** “ไพ่เนเชอรัลชนะ” หมายถึง ผลรวมของไพ่สองใบแรกของ Banker หรือ Player มีแต้มเท่ากับ 8 หรือ 9 แต้ม.
***สำหรับรายการแต้มการเดิมพันระหว่าง Banker / Player การจ่ายเงินจะเป็นการดำเนินการแบบรายบุคคลและไม่เกี่ยวข้องกับการชนะ/แพ้ของเกมนั้น ๆ